
Żywica fotorezystancyjna do PCB
Osoba kontaktowa : Harden_hu
Numer telefonu : +8618062439876
WhatsApp : +8618062439876
Minimalne zamówienie : | 20 kg | Szczegóły pakowania : | 20 kg / beczkę, 200 kg / beczkę |
---|---|---|---|
Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 50T/MIESIĄC |
Miejsce pochodzenia: | Wuhan, Hubei, Chiny | Nazwa handlowa: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Numer modelu: | SNK-6000 | Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły informacji |
|||
rozpuszczalnik: | DCAC | Wiszkość: | 45000-65000Mps.s/25℃ |
---|---|---|---|
Metoda utwardzania: | UV/termiczne | Czas trwania: | 6 miesięcy |
Rodzaj: | Płyn | Zastosowanie: | Produkcja atramentów PCB |
Temperatura przechowywania: | 5-25°C | ||
Podkreślić: | PCB lutowy,odporny na zielony tusz,żywica |
opis produktu
Wprowadzenie produktu
Typowe właściwości charakterystyczne:
SNK-6000 jest żywicą stosowaną do tworzenia zielonych tusz odpornych na lutowanie PCB i selektywnych tusz do pozłacania.odporność na ciepło, odporność chemiczna, przyczepność i inne właściwości.
Parametry techniczne:
numer seryjny | Elementy parametrów technicznych | jednostka | Parametry techniczne |
1 | wiśkość | Mps.s/25°C | 45000-65000 |
2 | Zawartość substancji stałych | % | 60-70 |
3 | Zewnętrzne | brązowo-żółta lepka substancja | |
4 | Wartość AV | mgKOH/g | 50-60 mgKOH/g |
5 | numer koloru | Gardner, 25°C | ≤ 5 ((Fe/Co) |
Okres przechowywania i ważności:
1: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu i ściśle chroniony przed światłem w celu zapewnienia stabilnego przechowywania.
2: Przechowywać żywicę z dala od źródeł ciepła i w ciemnym miejscu, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom lub wpływać na stabilność przechowywania żywicy.
3Po użyciu należy ściśle zamknąć pojemnik, aby uniknąć narażenia na światło i żelowanie.
Pakiet
200 kg/ bęben żelazny
20 kg/ bęben żelazny
200 kilogramów/trubka z tworzyw sztucznych
20 kilogramów na bębenek z tworzyw sztucznych
Wpisz swoją wiadomość